LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE AFLAȚI ÎN CONTRACT CU CJAS BUZĂU
Nr. | Denumire Cabinet | Medic | Specialitate | Adresa | Telefon | Adresa e-mail |
1 | CMI DR. DINU LUMINITA | DR. DINU LUMINITA | MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
MUN BUZAU; Str. N. Titulescu, nr. 1; JUD. Buzau |
0238/715.524 (pol); 0744489637 |
dinulumi@yahoo.com
|
2 | SC DR. BOJOC VIOREL RECUPERARE MEDICALA BALNEOFIZIOTERAPIE SR |
DR. ILIOIU CRISTINA | MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
SEDIU : BDUL. UNIRII, BL 10A AP. 9 JUD. BUZAU PUNCT LUCRU BDUL UNIRII, BL. 19H, AP.2, JUD. BUZAU |
0723199114 | viorelbojoc@yahoo.com
|
3 | SC FIZIOTERAPIA SRL DR. HERGHELEGIU GENTILIAN |
DR. HERGHELEGIU GENTILIAN | MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
Mun. RM -SARAT; Str. Mare, nr. 139, JUD. BUZAU |
0238 – 561469 0723609790 |
farmacia_cristiana_farm_med@yahoo.com |
4 | SC MONTEORU SA | DUMITRASCU ANDREEA | MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
LOC. MONTEORU JUD. BUZAU |
0238751123 0238751113 FAX |
office@monteoruspa.ro |
5 | SC TBRCM MONTEORU | MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
LOC. MONTEORU STR. PRNCIPALA, NR. 294; JUD BUZAU |
0238/751076 0238/751073 fax |
hotelceresmonteoru@yahoo.com
|
|
DR. SZEP GEORGE | MEDICINA FIZICA SI DEREABILITARE |
|||||
DR. ANCA EUGENIA GABRIELA | MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
0238/751076 | ||||
6 | SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEEN |
MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
LOC. SMEENI , STR. PRINCIPALA, NR. 991; JUD. BUZAU |
0238 – 732800 | spitalulsmeeni@gmail.com | |
DR. BOJOC STOENESCU VIOREL |
MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
|||||
DR. SOLCAN SABINA ALEXANDRA |
MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
|||||
7 | SPITALUL MUN. RM SARAT | DR. COTENESCU EMIL | MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE |
MUN. RM SARAT; str. N. Balcescu nr.2, JUD. BUZAU |
0238/562780 | spitalulrms@gmail.com
|
LISTA FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU CARE SUNT ÎN RELAȚII CONTRACTUALE CU CJAS BUZĂU
Nr. | Nume furnizor | Persoana de contact | Adresa | Telefon | Adresa e-mail |
1 | FUNDATIA CRUCEA ALB_ GALBENA DIN ROMANIA Sucursala Buza |
Vasile Mihaela Cristina | Str. Maresal Averescu, nr. 1-2, Buzau, jud. Buzau | 0238/721830 | office@cagbuzau.ro
|
LISTA SERVICIILOR SOCIALE DGASPC BUZĂU
UNITATEA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ | PERSOANA DE CONTACT | ADRESA | BENEFICIARII SERVICIULUI SOCIAL | |
1 | Centrul rezidential ”Floarea Soarelui” din cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu dizabilitati | Sef complex Luminița Vlad Tel. 0238.718379 | Mun. Buzau, strada Ion Caraion, nr. 3 | – copii cu vârsta până la 7 ani, cu dizabilități și/sau probleme grave de sănătate. Capacitatea centrului este de 20 locuri. |
0761620531 | ||||
2. | Centrul rezidential ” Floare de Colt ” din cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu dizabilitati | Sef complex Luminita Vlad Tel. 0238.718379 | Mun. Buzau, str. Horticolei, nr. 56 | – copii cu vârsta până la 7 ani, cu dizabilități și/sau probleme grave de sănătate. Capacitatea centrului este de 20 locuri. |
0761620531 | ||||
3. | Apartament „Voinicii” din cadrul Serviciului Rezidential Apartamente | Sef Serviciul Rezidential Apartamente – Braniște Corina – Tel. 0763608858 | Mun. Buzau. Brosteni | – copii /tineri cu vârsta cuprinsă intre 7 – 18 ani, în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea apartamentului este de 6 locuri. |
4 | Apartament „Suras de Soare” din cadrul Serviciului Rezidential | Sef Serviciul Rezidential Apartamente – Braniște Corina – Tel. 0763608858 | Mun. Buzău str. Baladei | – copii /tineri cu vârsta cuprinsă intre 7 – 18 ani, în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea |
apartamentului este de 6 locuri. | ||||
5 | Apartament „Albatros” din cadrul Serviciului Rezidential Apartamente | Sef Serviciul Rezidential Apartamente Braniște Corina – Tel. 0763608858 | Mun. Buzău, cartier Brosteni | – copii /tineri cu vârsta cuprinsă intre 7 – 18 ani, în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în |
condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea apartamentului este de 6 locuri. | ||||
Apartament ”Zambetul | Sef Serviciul Rezidential Apartamente | Mun. Buzău, cartier Brosteni | – copii /tineri cu vârsta cuprinsă intre 7 – 18 ani, în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în | |
6 | Copilăriei” din cadrul Serviciului Rezidential Apartamente | condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea apartamentului este de 6 locuri. | ||
7 | Complexul de servicii comunitare nr 3 Buzau | Sef complex – Gina Zavoianu Tel. 0238.722291 | – copii/tineri care se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă. Capacitatea centrului este de 25 locuri. | |
– Centrul de primire in regim de urgenta si evaluare | 760161708 | |||
– Centrul Maternal Buzau | Sef complex – Gina Zavoianu Tel. 0238.722291 | – mame cu copii nou-născuţi, cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace etc.); mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă sau/şi care se confruntă cu mari probleme (financiare, profesionale, relaţionale) fiind în imposibilitate de a răspunde corespunzător | ||
760161708 | nevoilor specifice ale copilului. Capacitatea centrului este de 10 locuri. | |||
8 | Centrul Rezidential „AZUR” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Rm. Sărat | Sef complex – Baiu Vivi Sanda Tel. 0238.563317 | Mun. Rm. Sărat, cartier Anghel Saligny | – copii/tineri cu vârsta cuprinsă între 7 – 18 ani, în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în |
727845081 | condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea centrului este de 12 locuri. | |||
9 | Centrul Rezidential „Campionii” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Rm. Sărat | Sef complex – Baiu Vivi Sanda Tel. 0238.563317 | Mun. Rm. Sărat, cartier Alecu Bagdad | – copii/tineri cu vârsta cuprinsă între 7 -18 în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile |
727845081 | legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea centrului este de 12 locuri. | |||
10 | Centrul Rezidential „Invingătorii” din cadrul Complexului de Servicii | Sef complex – Baiu Vivi Sanda Tel. 0238.563317 | Mun. Rm. Sărat, cartier Alecu Bagdad | – copii /tineri cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea centrului este |
Comunitare Rm. Sărat | 727845081 | de 12 locuri. | ||
11 | Centrul Rezidential „Magnolia” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Rm. Sărat | Sef complex – Baiu Vivi Sanda Tel. 0238.563317 | Mun. Rm. Sărat, cartier Anghel Saligny | – copii/tineri cu vârsta cuprinsă intre 7-18 ani, în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea centrului este |
727845081 | de 12 locuri. | |||
12 | Centrul Rezidential „Orhideea” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Rm. Sărat | Sef complex – Baiu Vivi Sanda Tel. 0238.563317 | Mun. Rm. Sărat, cartier Alecu Bagdad | – copii/tineri cu vârsta cuprinsă intre 7-18 ani, în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea centrului este |
727845081 | de 12 locuri. | |||
13 | Centrul de recuperare pentru victimele violentei in familie | Sef complex Loredana Ivan Tel. 0238/563317 | Mun. Rm. Sărat | – femei, copii, mame cu copii, pentru care, în scopul asigurării securităţii şi recuperării, se impune separarea de agresor ; |
748037518 | ||||
14 | Centrul rezidenţial de tip familial “Ileana Cosanzeana” din cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rm. | Sef complex | Mun. Rm. Sărat, str. Priveghetorilor | – copii/tineri cu varsta cuprinsă între 7-18 ani, cu handicap psihic şi asociat sau/şi copii cu orientare şcolară în învăţământul special, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea centrului este |
Sarat | Petrică Tudorache Tel. 0238566836 | de 18 locuri. | ||
745399417 | ||||
15 | Centrul rezidenţial de tip familial “ Praslea cel Voinic”” din cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu handicap nr. 14 Rm. | Sef complex | Mun. Rm. Sărat, str. Priveghetorilor | – copii/tineri cu varsta cuprinsă între 7-18 ani, cu handicap psihic şi asociat sau/şi copii cu orientare şcolară în învăţământul special, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea centrului este |
Sarat | Petrică Tudorache Tel. 0238566836 | de 18 locuri. | ||
745399417 | ||||
16 | Modul ”Adolescenții” din cadrul | Sef complex | Mun. Buzău, cartier Dorobanţi II | – copii /tineri în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie |
Serviciului Module Rezidențiale de tip familial Buzau. | Denisa Balica Tel. 0760187566 | specială. Capacitatea modulului este de 6 locuri. | ||
17 | Modul ” Casa Speranței” din cadrul Serviciului Module | Sef complex Denisa Balica Tel. 0760187566 | Mun. Buzău, cartier Dorobanţi I | – copii/tineri în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea modulului este de 8 locuri. |
Rezidențiale de tip familial Buzau. | ||||
18 | Modul ” COLŢ ALB ” din cadrul Serviciului Module Rezidențiale | Sef complex | Mun. Buzău, cartier Dorobanţi II | – copii/tineri în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie |
de tip familial Buzau. | Denisa Balica Tel. 0760187566 | specială. Capacitatea modulului este de 8 locuri. | ||
19 | Modul ”FRAȚII” din cadrul Serviciului Module Rezidențiale | Sef complex | Mun. Buzau, cartier Dorobanţi II | – copii/tineri în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie |
de tip familial Buzau. | Denisa Balica Tel. 0760187566 | specială. Capacitatea modulului este de 8 locuri. | ||
20 | Modul ”Liceenii” din cadrul Serviciului Module Rezidențiale | Sef complex | Mun. Buzau, cartier Dorobanţi II | – copii /tineri în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie |
de tip familial Buzau. | Denisa Balica Tel. 0760187566 | specială. Capacitatea modului este de 8 locuri. | ||
21 | Modul ”Raza de Soare” din cadrul Serviciului Module | Sef complex Denisa Balica Tel. 0760187566 | Mun. Buzău, cartier Dorobanti II | – copii în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea modulului este de 8 locuri. |
Rezidențiale de tip familial Buzau. | ||||
22 | Modul ”Temerarii” din cadrul | Sef complex | Mun. Buzău, cartier Dorobanţi II | – copii/tineri în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor |
Serviciului Module Rezidențiale de tip familial Buzau. | Denisa Balica Tel. 0760187566 | ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea modului este de 6 locuri. | ||
23 | Modul ”Violeta” din cadrul Serviciului Module Rezidențiale | Sef complex | Mun. Buzău, cartier Broşteni | – copii/tineri în dificultate socială, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie |
de tip familial Buzau. | Denisa Balica Tel. 0760187566 | specială. Capacitatea modului este de 8 locuri. | ||
24 | Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău | Sef complex Roxana Manole Tel. 0238.712613 | Mun. Buzău, Str. Horticolei, nr. 56. | – copii/ tineri cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani, cu handicap mintal şi asociat, separaţi temporar de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de protecţie specială. Capacitatea centrului este de 100 locuri. |
726358271 | ||||
25 | Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap sever din cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu handicap sever | Sef complex Sorin Leonte Tel. 0238.711520 | Mun. Buzău, Str. | – copii/tineri cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani, cu handicap sever aflat în dificultate socială şi medicală, separat temporar de familie, precum şi servicii de recuperare psihomedicală a acestuia, de educaţie şi activități de recreere/socializare. Capacitatea centrului |
nr. 8 Buzău | 752183757 | Aleea Leagănului, nr. 1, Cartier Micro XIV. | este de 40 locuri. | |
26 | Centrul de integrare prin terapie ocupationala Rm Sarat | Sef centru | Mun. Rm. Sarat, str. Industriei, nr. 2, jud. Buzau | – persoane tinere cu vârste cuprinse între 18-35 ani, persoane adulte cu vârsta între 35-65 ani cu handicap care nu au posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii, sunt independente şi semidependente şi au nevoie de implicare în programe de terapie ocupaţională, au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului Buzău sau îndeplinesc cumulativ, alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială. |
Daniel Negoiță Tel. 0729/360041 | Capacitate: CITO – 90 CRRPAH – 50 | |||
LMP – 18 | ||||
27 | Centrul de Asistenţă Medico-Socială Pogoanele | Sef centru | Oraş Pogoanele, str. Unirii, nr. 76, jud. | – persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament; |
Mircea Popescu Tel. 0238.552.619, | Buzău | – persoane adulte care, din cauza unor motive de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială; | ||
0238.552.044 | – persoane adulte cu handicap. Capacitatea centrului este de 70 locuri. | |||
760159073 | ||||
28 | Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap Rm.-Sărat | Sef centru | Mun. Rm.Sărat, str. Micşunelelor nr.1, jud. Buzau | – persoane adulte cu handicap care nu posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii, sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului Buzău sau îndeplinesc cumulativ, alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi |
Cornelia Tudorache Tel. 0238.568.836 0760/165031 | familială. Capacitatea centrului este de 50 locuri. | |||
29 | Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu handicap Stîlpu | Sef centru | Com. Stîlpu | – persoane adulte cu handicap care nu au posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii, sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului Buzău sau îndeplinesc |
Mircea Vlăsceanu Tel. 0238.453.984 | cumulativ, alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială. Capacitatea centrului este de 50 locuri. | |||
760161897 | ||||
30 | Căminul pentru | Sef centru | Mun. Rm. Sărat, str. Păun Pincio nr. 13, jud. Buzău, | – persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie |
persoane vârstnice “Alecu Bagdad” Rm.-Sărat | Ionita Petre | socială. Capacitatea centrului este de 70 locuri. | ||
Tel. 0238.563.407 | ||||
743771541 | ||||
31 | Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni | Sef Centru Cipriana Sava Tel. 0238.532543 | Com. Smeeni | – persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială. Capacitatea centrului este de 42 locuri. |
726730737 | ||||
32 | Căminul pentru persoan vârstnice Vintila Voda | Sef Centru | Com. Vintilă Vodă | – persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care, după caz, necesită supraveghere, asistare, |
Stănescu Eugeniu Dumitru Tel. 0238509002 | îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială. Capacitatea centrului este de 47 locuri. | |||
729014103 | ||||
33 | AMP | Sef Serviciu | ||
Gulie Milica | ||||
34 | Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati ”Dumbrava | Sef Centru | Mun Buzau | |
Minunata” | Rosioru Claudia | |||
35 | Centrul de zi pentru copii cu TSA Buzau din cadrul Complexului de servicii pentru | Sef Centru | ||
copilul cu handicap sever nr. 8 Buzău | Leonte Sorin | |||
36 | Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilitati | Sef Centru |
|
|
Tudorache Petrica |